产品功能
设备接入
物联网平台支持海量设备连接上云,实现设备与物联网平台之间稳定可靠地双向通信。
功能 | 说明 |
设备接入SDK | 提供设备端SDK、驱动等,帮助不同设备、网关轻松接入小波物联平台。 |
设备安全认证 |
|
消息通信Topic | 提供通信的设备Topic,方便管理设备与服务端的通信,简化授权操作。 |
使用MQTT、HTTPS协议 | 提供多种协议的设备端SDK,既满足长连接的实时性需求,也满足短连接的低功耗需求。 |
消息通信
物联网平台支持通过以下功能配置规则,实现设备、服务器、物联网平台之间通信消息的同步、转化、过滤、存储等功能。
功能 | 说明 |
服务端订阅 | 订阅某租户下所有设备的遥测、属性和事件类型消息,您的服务端可以通过客户端SDK获取订阅的消息。 |
数据流转 | 物联网平台根据您配置的数据流转规则,将指定的设备消息字段流转到目的地,进行存储和计算处理。 数据流转规则的应用场景和优势对比,请参见数据流转方案对比。 |
场景联动 | 配置简单规则节点,即可将设备数据无缝流转至其他设备,实现设备联动。 |
RPC通信 | 提供RPC和PUB/SUB两种通信模式,以满足您在不同场景下的需求。其中,PUB/SUB是基于Topic进行的消息路由。 |
设备管理
功能 | 说明 |
设备生命周期 | 支持设备生命周期管理 |
设备属性 | 将设备投影到云上产生孪生体,设备孪生体和物理设备保持状态的一致性,并且能够实时双向通信 |
网关与其设备 | 实现管理设备、设备与网关的拓扑关系,对子设备进行监控运维等。支持网关远程配置及更新 |
设备遥测 | 支持设备遥测数据实时同步 |
时序数据存储管理 | 提供数据存储能力,方便用户海量设备数据的存储及实时访问。 |
监控运维
功能 | 说明 |
实时监控 | 对设备、消息、物模型和规则引擎相关指标数据,进行实时监控和报警。 |
日志服务 | 展示云端运行日志和设备本地日志,帮助您定位问题,进行故障分析。 |
监控告警 | 处理规则引擎中场景联动规则触发的告警信息。 |
OTA升级 | 赋能设备远程升级能力。 |
云端开发指南
云端SDK和云端API:提供的Java和Python语言SDK,帮助开发人员使用各语言程序,通过云端API,实现物联网平台的云端能力。